Von der Redaktion von Gewichtheberschuhe ·
Die fünf Maßstäbe und ihr Gewicht
Jedes Modell bekommt für dieselben fünf Maßstäbe 1 bis 10 Punkte. Danach bilden wir den gewichteten Mittelwert.
| Maßstab | Gewicht | Berechnung |
|---|---|---|
| Preis-Leistung | 30 % | Käuferurteil in Beziehung zum Preis. Ohne Urteil: 5. |
| Käuferurteil | 25 % | Note der Produktseite auf 10 umgerechnet, nach Zahl der Bewertungen gewichtet: Bei wenigen Stimmen wird die Note Richtung 4,2 gezogen (Gewicht 60 Bewertungen). Ohne Note: 5. |
| Preis | 15 % | Logarithmische Skala zwischen dem günstigsten und dem teuersten Angebot der Liste (mittlerer Preis 91,87 €). |
| Verfügbarkeit | 15 % | Lieferbar = 10, sonst 4. |
| Zahl der Bewertungen | 15 % | Logarithmische Skala im Vergleich zur höchsten Zahl der Liste. Keine Bewertung: 0. |
So entsteht die Endnote
Die Endnote ist der gewichtete Mittelwert der fünf Maßstäbe (1 bis 10), anschließend gleichmäßig auf die Skala von 7,0 bis 9,8 gestreckt (schwächstes Angebot 7,0, stärkstes 9,8) und auf eine Dezimalstelle gerundet. Die Abstände zwischen den Modellen bleiben dabei im selben Verhältnis wie in den Daten. Zeigen zwei Modelle wegen der Rundung dieselbe Punktzahl, entscheidet der ungerundete Wert über die Reihenfolge. Ist auch der gleich, zählt die höhere Zahl der Bewertungen, danach der niedrigere Preis und zuletzt die alphabetische Reihenfolge der Namen.
Woher die Daten stammen
Jede Zahl stammt von der Produktseite im Online-Shop: Preis, Verfügbarkeit, Eckdaten sowie Käuferurteil mit Zahl der Bewertungen. Die Angaben wurden im Oktober 2026 abgelesen. Wir vergleichen Angaben der Produktseiten, Käufernoten und Beschreibungen. Angaben der Hersteller, etwa zu Sohle oder Ausstattung, geben wir nur als solche wieder und prüfen sie nicht.
Links und Provision
Die Buttons führen zur Produktseite im Online-Shop. Es sind Partnerlinks: Wenn du darüber kaufst, bekommen wir unter Umständen eine Provision, dein Preis ändert sich nicht. Die Reihenfolge ergibt sich allein aus den fünf Maßstäben.
Die vollständige Punktetabelle
Punkte je Maßstab (1 bis 10) und Endnote aller 12 Angebote.
| Platz | Schuh | Preis | Preis-Leistung | Käuferurteil | Preis | Verfügbar | Bewertungen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordic Lifting Sneaker | 57,99 € | 8,4 | 7,5 | 9,3 | 10,0 | 10,0 | 9,8 |
| 2 | MANUEKLEAR Deadlift-Schuh | 51,67 € | 8,6 | 7,1 | 10,0 | 10,0 | 6,6 | 9,4 |
| 3 | adidas Adipower Weightlifting II | 93,78 € | 7,5 | 8,3 | 6,6 | 10,0 | 8,3 | 9,2 |
| 4 | Nordic Lifting Crossfit | 99,99 € | 7,0 | 7,8 | 6,2 | 10,0 | 8,2 | 8,9 |
| 5 | CASTIRON LIFT Powerlifting | 74,49 € | 7,3 | 6,8 | 7,9 | 10,0 | 7,2 | 8,8 |
| 6 | adidas Powerlift 5 | 89,95 € | 7,0 | 7,2 | 6,8 | 10,0 | 7,3 | 8,7 |
| 7 | OTOMIX Stingray | 129,60 € | 6,3 | 7,9 | 4,7 | 10,0 | 9,5 | 8,7 |
| 8 | Nordcore Powerlifting | 69,90 € | 6,9 | 5,5 | 8,3 | 10,0 | 8,2 | 8,6 |
| 9 | Reebok Lifter PR III | 76,99 € | 6,8 | 6,0 | 7,7 | 10,0 | 5,6 | 8,3 |
| 10 | CASTIRON LIFT Gewichtstraining | 99,99 € | 6,5 | 6,8 | 6,2 | 10,0 | 5,6 | 8,2 |
| 11 | Reebok Legacy Lifter III | 162,08 € | 5,2 | 7,0 | 3,4 | 10,0 | 6,0 | 7,6 |
| 12 | Nike Romaleos SE | 244,97 € | 3,7 | 6,4 | 1,0 | 10,0 | 7,5 | 7,0 |
